 
									
| 스캔상 요소 | 1/1.8” 2메가픽셀 완벽한 이구아나 이미지 센서 | |
|---|---|---|
| 심장혈관 | 프로시브 영상 | |
| 우리에게 조도 | 0.002Lux(F1.2, AGC 플러그인짐) / 0.0027Lux(F1.4, AGC 플러그인짐) / 0Lux(IR 플러그인짐) | |
| 렌즈 / 렌즈각 | 메가픽셀 모터라이즈 렌즈 f=2.8~12.0mm / 92°~32° 메가픽셀 모터라이즈 렌즈 f=8.0~32.0mm / 50.4°~15.7° | |
| 진공 속도 | 1 ~ 1/100,000초. | |
| 소름진동 | 지원 | |
| 적외선 시야 | f=2.8~12.0mm : 최대 50m / f=8.0~32.0mm : 최대 100m | |
| 주/야간 모드 | 적외선 차단 자동 전환(자동/예약/ 알람 발생) | |
| 광역 역광 보정 (WDR) | 120데시벨 | |
| 역광 실수 (BLC) | 지원 | |
| 디지털 빌드 제거 | 3D 심방세동 | |
| 관심 영역 설정(ROI) | 각 스트림에 4개의 고정된 위치 및 추적 지원 | |
| 안개 보정 | 지원 | |
| 수축 | 지원 | |
| 영상 흔들림 보정 (EIS) | 지원 | |
| 영역 자르기 | 지원 | |
| 기타 기능 | 회전 모드 / 채도 / 반전 / 대비도 등 | |
| 영상 압축 | H.264 / MPEG4 / MPEG-4 비디오 코덱 | |
|---|---|---|
| H.264 코드 개요 | 릭라인 약력 / 메인 약력 / 강력한 약력 | |
| 영상 전송률 | 32Kbps ~ 16Mbps | |
| 최고광 | 1920x1080 | |
| 구조 속도 | 메인 | 50Hz : 50fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60Hz : 60fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720) | 
| 서보 | 50Hz : 25fps(704×576, 640×480, 352×288) 60Hz : 30fps(704×480, 640×480, 352×240) | |
| 서드 | 50Hz : 25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) 60Hz : 30fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240) | |
| 음성 압축 | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 | |
|---|---|---|
| 오디오 비트 전송률 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) | |
| 환경 소음 필털이 | 지원 | |
| 경로 오디오 | 지원 | |
| 경계선 | 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz | |
| 네트워크 인화 | 마이크로 SD/SDHC/SDXC(128GB) /위치 및 NAS(NFS, SMB/CIFS) / ANR | |
|---|---|---|
| 알람이 켜지다 | 교통 / 움직임 감지 / 탬버린 / 네트워크 연결 해제 / IP 주소 충돌 / HDD 가득 참 / HDD 오류 | |
| 조직 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 | |
| 표준 | ONVIF (프로필 S, 약력 G) / ISAPI | |
| 검증 | 캡쳐비율 : 99% / 캡쳐비율 : 98% | |
|---|---|---|
| 숫자인식 검색 속도 | 최대 80km/h | |
| 적용 범위 | 최대 4개 차선 (2개 차선 추천) | |
| 방향 | 접근하고 떠나는 차량의 인식 및 인식 지원 | |
| 사용자 목록 및 블랙리스트 | 최대 2048개 | |
| 네트워크 | RJ45 10M/100M 1개 | |
|---|---|---|
| 음성 입력/출력 | 1입력(라인,아이콘) / 1입력 | |
| 알람 입력/출력 | 1 입력 / 1 출력 | |
| 영상 | 1Vp-p 컴포지트 출력(75Ω / BNC) | |
| 저장 매체 | 마이크로 SD/SDHC/SDXC 슬롯 내장 (최대 128GB) | |
| 주차 버튼 | 지원 | |
| 동작 온도 | -30도 ~ 60도 | |
|---|---|---|
| 동작 습도 | 95% 이하 (비응축) | |
| 사용전원 | DC 12V (±10%) / PoE (802.3at, 클래스 4) | |
| 수신전력 | DC 12V : 최대 13.3W, 1.2A / PoE : 최대 17.6W, 0.3A ~ 0.5A | |
| 방진방수 | IP67 | |
| 충격보호 | 아이케이10 | |
| 크기 | 111.7(폭) x 114.2(높이) x 348.4(깊이)mm | |
| 무게 | 약 2kg | |
01. 기본 IP : 192.168.1.64 
02. 아이디 : admin 
03. 비활성상태에서 사용자가 새로 생성 
04. IP Finder 다운로드
▶ 파주시 파주읍 OO리 마을방범용 CCTV 구매 설치 
▶ 스마트뷰 아파트 차번추출 솔루션

| 분류 | 파일명 | 
|---|---|
| 카탈로그 | IG-I2600_(MISP)_Catalog_Kor_180914.pdf 2021-02-25 | 
| 도면 | IG-I2600_(MISP)_Drawing.pdf 2021-02-25 | 
| 시방서 | IG-I2600_(MISP)_시방서_180914.hwp 2021-02-25 | 
| IP파인더 |   2024-05-09 | 
| 메뉴얼 | H_Series_Dual_Thermal_Camera_간단_사용_방법_(1).pdf 2021-12-09 |