 
									| 스캔상 요소 | 1/1.8인치 소니 글로벌 베리리 CMOS 이미지 센서 | |
|---|---|---|
| 난방 | 1920(수평) x 1080(수직) | |
| 쉬프트 배율 | Optical 37배 블록 / 디지털 12배 블록 | |
| 초점거리 | f=5.8~216.0mm / F1.6~5.3 | |
| 화각 | H : 60°(광각) ~ 2°(망원) | |
| 우리에게 조도 | DSS 꺼짐 : 0.3Lux(컬러) / 0.04Lux(흑백) DSS 켜짐(x4) : 0.075Lux(컬러) / 0.01Lux(흑백) | |
| 본문 | 자동 / 수동 | |
| AE 모드 | 자동 / 위치 / 달력 / 버튼 | |
| 화이트 밸런스 | 자동 / 실내 / 자격 / 수동 (Red, Blue Gain조절 가능) | |
| 주/야간 모드 | 자동 / 주간 / 야간(ICR) | |
| 역광 실수 (BLC) | 켜기 / 끄기 | |
| 광역 역광 보정 (WDR) | 켜기 / 끄기 | |
| 안개 보정 | 켜기 / 끄기 | |
| 개 | 조절 가능 | |
| 뭉치 제거 | 지원 | |
| 영상크림 해결책 | 켜기 / 끄기 | |
| 프라이버시 | 8개,구면평형계 | |
| 동작원리 | 팬 | 360˚ (무한회전) | 
| 틸트 | -10도 ~ 90도 | |
| 팬/틸트 속도 | 프리셋 | 240˚/초 | 
| 수동 | 0.1˚ ~ 240˚/초(줌배율과 시작) | |
| 틸트 | 1˚ ~ 90˚/초 | |
| 프리셋 설정 | 255 프리셋 | |
| 패턴 설정 | 4패턴 (패턴당 768복합, (약 5분 정도)) | |
| 자동팬 설정 | 1 오토팬 | |
| 그룹 설정 | 8그룹(프리셋을 구성한 최대 16개 작업 가능) | |
| 기타 팬/틸트 기능 | 자동접기, 자동주차, 전원충전기 동작 등 | |
| 센서 영상 출력 | CVBS 1.0Vp-p(NTSC 또는 PAL) | |
| 원격제어 | RS-485 | |
| 조직 | 펠코-D | |
| OSD | 에서 | |
| 센서 입력 | 2입력, 포토커플러 방식 | |
| 알람 공원 | 1 출력, 출력 방식, 최대 출력 DC 24V / 1.0A 또는 AC 125V / 0.5A | |
| 음성 입력/출력 | 포로잭, 라인입력/출력 | |
| 네트워크 | 10/100 Base-T (RJ-45) 처리 | |
| 메모리 슬롯 | 마이크로 SD | |
| 적외선 LED | 850nm 적외선 LED (가시거리 : 350m) | |
| 적외선 LED 영상 제어 | 자동줌(배율캐스트) / 수동(끄기 ~127) | |
| 조도센서 | CSD 센서 | |
| 시스템 OS | 임베디드 리눅스 | |
|---|---|---|
| 조직 | TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS | |
| 온비프 | 지원 | |
| DDNS | 지원 | |
| 공동 접속자 수 | 최대 10명 | |
| 영상 | 압축방식 | H.265 / H.264 / MJPEG | 
| 난방 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 640x480, 320x240 | |
| 구조 속도 | 모든 것이 최대 30FPS | |
| 데이터 관리 | H.265 & H.264 : 비트레이트 조절 / M-JPEG : 화질 레벨 조절 | |
| 스트리밍 | 트리플 스트림 (스트림 1, 2, 3), RTP/RTSP, 유니캐스트 RTP, 멀티캐스트 RTP | |
| 음성 | 압축방식 | G.711 μ-법칙 | 
| 스트리밍 | 환경 | |
| 웹브라우저 | 운영국 | 윈도우즈 7, 8, 10 | 
| 매니저 | 인터넷 개별플로러 11, 정글폭스, 사냥터 | |
| 읍 | 인터넷 입력 플로러 11 이상 (Active-X) | |
| 동작 온도 | -20도 ~ 50도 | |
|---|---|---|
| 사용전원 | 직류 12V, 3.0A | |
| 크기 | 226(Ø) x 362.8(H) (브래킷 제외) | |
| 무게 | 약 7kg (브래킷 제외) | |
01. 기본 IP : 192.168.1.30 
02. rtsp://192.168.1.30:554/stream1 
03. 아이디 : 
admin 04. 무리 : admin 
05. TCP/IP 포트 : 80 
06. VMS (이노뎁, 네이즈,누 다시스) 검색 검색 : watchcam 
07. Onvif포트포트 : 554 
08. Onvif 스트림명 : WATCHCAM WIG 
09. 웹포트 : 80 
10. API/SDK 다운로드 
11. Audio API 다운로드 
12. CMS 프로그램 및 가이드 다운로드 
13. IP Finder 다운로드 
14. Onvif 시리즈리스트 다운로드

| 분류 | 파일명 | 
|---|---|
| 카탈로그 | IG-HO2208_(MIG37)_Catalog_Kor_190417.pdf 2021-02-25 | 
| 도면 | IG-HO2208_(MIG37)_Drawing.pdf 2021-02-25 | 
| Onvif 호환성리스트 |   2021-08-31 | 
| API/SDK |   2021-08-31 | 
| Audio API |   2021-08-31 | 
| CMS 프로그램 및 설명서 |   2021-08-31 | 
| IP파인더 |   2021-08-31 | 
| IP파인더 | IP-Manager-1.4.9.zip 2024-05-08 |