 
									| 스캔상 요소 | 1/1.8인치 소니 글로벌 베리리 CMOS 이미지 센서 | |
|---|---|---|
| 총광량 | 2064(H) x 1554(V) = 3.21M(픽셀) | |
| 유효해짐 | 1920(H) x 1080(V) = 2.07M(픽셀) | |
| 난방 | 1080p/60(50)fps, 1080p/30(25)fps, 720p/60(50)fps, 720p/30(25)fps | |
| 렌즈 | 메가픽셀 모터라이즈 렌즈 f=3.6~10.0mm | |
| 구경비 | F1.5 ~ F2.8 | |
| 화각 | 85.2° ~ 36.6°(수평) / 54.7° ~ 21.1°(수직) / 93.1° ~ 41.6°(심경) | |
| 영상모드 | 글로벌 이미징 | |
| 신호대감상 | 50dB 이상 (AGC 꺼짐) | |
| 영상 | 네트워크, HD-SDI, EX-SDI, CVBS | |
| 전자적 엔진 속도 | 1/30(25) ~ 1/10,000초. | |
| 주/야간 모드 | 자동 / 주간 / 야간 | |
| 화이트 밸런스 | 자동 / 원푸시 / 매뉴얼 / 실내 / 권위 | |
| 역광 퍼즐 | 켜기 / 끄기 | |
| 표면 수정 | 켜기 / 끄기 | |
| 콘트라스트 수정 (ACE) | 끄기 / 수동(0~11) | |
| 안개 보정 | 끄기 / 수동(0~11) | |
| 뭉치 제거 | 리터기 / 2D / 3D / 2D+3D (자동 / 미음 / 컴팩트 / 앨음) | |
| 디지털 광학 카메라 | 쉬짐 / x2 / x3 / x4 / x5 / x6 / x7 / x8 / x9 / x10 / x12 / x15 | |
| 장치 제어 | 켜기 / 끄기 | |
| 디지털 줌 | 끄기/켜기(x1 ~ x6) | |
| 디지털 줌 | 32 | |
| 프라이버시 | 켜기/끄기 (8개 영역) | |
| 동작 탐지 | 켜짐/꺼짐(4개 공간) | |
| 화면 변형 | 오프짐 / H / V / H&V | |
| 카메라음 | ID / 전체 / 확장 / 시스템메시지 | |
| 인터페이스 | 10/100 Base-T (RJ-45) 처리 | |
|---|---|---|
| 영상 압축 장치 | H.265 / H.264 / MJPEG | |
| 난방 | 1080p, 720p, 1024x576, 640x360, D1, 4CIF, VGA | |
| 공동 전송 기술 | 트리플 스트리밍 | |
| 아이피(IP) | IPv4, IPv6 | |
| 조직 | TCP, IP, HTTP, DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, SNMP, SMTPE, UPnP, RTP, RTSP, ONVIF | |
| 웹사이트 언어 | 한국어, 영어 | |
| 동작 온도 | -10도 ~ 50도 | |
|---|---|---|
| 동작 습도 | 0% ~ 90% 상대습도 | |
| 사용전원 | DC 12V(±10%) / 802.3af PoE | |
| 수신전력 | 최대 700mA | |
| 크기 | 59.2(폭) x 62.2(높이) x 133.8(깊이)mm | |
| 무게 | 410g | |
01. 기본 IP : 192.168.1.2 
02. rtsp://192.168.1.2:554/AVStream1_1 
03. 아이디 : root 
04. 그냥 : pass 
05. TCP/IP 포트 : 1852 (1st stream), 1853 (2nd stream), 1854 (3rd stream) 
06. VMS 이노뎁 검색 : watchcam 
07. Onvif 스트림포트 : 554 
08. Onvif 스트림명 : 
H.264/MJPEG(1번째 스트림), 
H.264/MPEG4/MJPEG(2번째 스트림), 
H.264/MPEG4/MJPEG(3번째 스트림) 
09. 웹포트 : 80

| 분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 | 
|---|---|---|---|
| 카탈로그 | IG-B200_(MIG)_Catalog_Kor_190422.pdf |   | 2021-02-25 | 
| 도면 | IG-B200_(MIG)_Drawing.pdf |   | 2021-02-25 | 
| 분류 | 파일명 | 
|---|---|
| 카탈로그 | IG-B200_(MIG)_Catalog_Kor_190422.pdf 2021-02-25 | 
| 도면 | IG-B200_(MIG)_Drawing.pdf 2021-02-25 |