 
									
| 스캔상 요소 | 1/1.9” 2메가픽셀 완벽한 이구아나 이미지 센서 | |
|---|---|---|
| 총광량 | 1952(H) x 1241(V) = 2.42M(픽셀) | |
| 유효해짐 | 1945(H) x 1225(V) = 2.38M(픽셀) | |
| 심장혈관 | 프로시브 영상 | |
| 신호대감상 | 50dB 또는 그 이상 | |
| 유아도 | 0Lux (IR LED 조명) | |
| 렌즈 | 쉬프트 배율 | 광학 36배 줌, 디지털 12배 줌(총 432배) | 
| 초점거리 | 조리개 = 6.0~216.0mm | |
| 최대시청비 | F1.5 ~ 4.8 | |
| 화각 | 60° ~ 2°(수평) / 36° ~ 1°(수직) / 67° ~ 2.3°(심방) | |
| 적외선 LED | 오스람 하이파워 적외선 LED 9개 (가시거리 : 200m) | |
| 전자셔터 속도 | 1/30 ~ 1/10,000초. | |
| 영상 설정 | 주야간 모드(Auto, Color, B/W) / 광역 역광 보정(WDR) / 그림자 제거(2D+3D) / 안개 보정 / 스마트 IR / 사생활 보호 등 효과 : 컬러 / 그림자도 / 왜곡 반전 등 | |
| 팬 / 틸트 | 운동 시각 | 팬 : 360° / 틸트 : 0° ~ 90° | 
| 번역 속도 | 팬 : 250°/초 / 틸트 : 250°/초 | |
| 프리셋 | 64 | |
| 압축형 | H.264 강력한 약력 / MJPEG | |
|---|---|---|
| 난방 | 최대 1920x1080 | |
| 기술 | 1위 | H.264 / 1920x1080 / 30fps | 
| 2번째 | H.264 / 640x480 / 30fps | |
| 3번째 | MJPEG / 640x480 / 30fps | |
| 비트 속도 제어 | 100,000 ~ 8,000,000 비트/초 | |
| 비트 속도 종류 | CBR / VBR | |
| 조직 | HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP | |
|---|---|---|
| 보안장치 | 사용자 보호, 사용자 로그인, HTTPS 메일 | |
| 알람 동작 | 움직임 감지(12x12 설정) | |
| 이벤트 알림 | FTP 업로드, 이메일, TCP | |
| 원격지 | 웹뷰어, 모바일 대응, CMS, IP 설치러 | |
| 최대 접속자 | 8 | |
| API | CGI 인터페이스 도큐멘트, ActiveX 인터페이스 (ocx(dll)+도큐멘트) | |
| 기관 | RJ-45(10/100베이스-T) | |
|---|---|---|
| 음성 입력/출력 | 입력 : 1 / 출력 : 1 | |
| 알람 입력/출력 | 입력 : 4 / 출력 : 2 | |
| 주차 버튼 | 1 (공장 생성) | |
| 상태 LED | 전원, 네트워크 | |
| 메모리 슬롯 | 마이크로 SD/SDHC (최대 32GB 지원) | |
| 방진방수가격 | IP66 | |
|---|---|---|
| 동작 온도 | -10도 ~ 50도 | |
| 보관온도 | -20도 ~ 60도 | |
| 동작 습도 | 10% ~ 90% | |
| 습도 | 10% ~ 90% | |
| 사용전원 | 교류 24V / 3A | |
| 전송 전력 | 최대 35W | |
| 크기 / 무게 | 벽부형 | 236(Ø) x 399.6(H)mm / 5.1kg | 
| 건물 부착형 | 236(Ø) x 536.6(H)mm / 5kg | |
01. 기본 IP : 192.168.1.100 
02. rtsp://ip:554/h264(1st) 
rtsp://ip:554/h264-2(2nd) 
rtsp://ip:554/mjpeg(3rd) 
03. 아이디 : admin 
04. 계정 : 1234 
05. TCP/IP 포트 : 2700 
06. Onvif 스트림포트 : 554 
07. Onvif 스트림명 : H264(1st) / H264-2(2nd) / MJPEG(3rd) 
08. 웹포트 : 80
09 . API/SDK 다운로드 
10. CMS 프로그램 및 가이드 다운로드
 11 . IP Finder 다운로드
12. VMS 호환 : 이노뎁 / 실제허브 / NUUO / 다누시스 / KSI / 인콘
▶ 국공기관 OO원 설치사례 
▶ OO군 
▶ 진주시청 BMT 
▶ 안동시청 BMT 
▶ 제주도 어린이방범 BMT 
▶ 대전 대덕구청-비상벨 설치현장

| 분류 | 파일명 | 
|---|---|
| 카탈로그 | IG-HO2208_(ZIS36A)_Catalog_Kor_171027.pdf 2021-02-18 | 
| 매뉴얼 | IG-HO2208(ZIS36A)_Manual.pdf 2021-02-18 | 
| CMS 프로그램 및 설명서 |   2021-08-30 | 
| API/SDK |   2021-08-30 | 
| IP파인더 |   2021-08-30 |