 
									
| 스캔상 요소 | 1/1.7” 12메가픽셀 STARVIS CMOS 이미지 센서 | |
|---|---|---|
| 유효해짐 | 4000(H) x 3000(V) = 12M(픽셀) | |
| 심장혈관 | 프로시브 | |
| 신호대감상 | 50dB 이상 | |
| 유아도 | 0.001Lux(컬러) / 0Lux(IR LED 조명짐) | |
| 렌즈 | 초점거리 | f=1.85mm | 
| 개 | F2.0 | |
| 화각 | 변환: 185°, 수직: 180° | |
| 적외선 LED | 3개 (가시거리 : 최대 10m) | |
| IR 감지/끄기 | 자동 /수동 | |
| 전자적 엔진 속도 | 자동/수동, 1/3초 ~ 1/100,000초 | |
| 화이트 밸런스 | 자동 / 자연 / 안내 / 매뉴얼 | |
| 장치 제어 | 수동 | |
| 역광보정 | BLC / HLC / DWDR | |
| 주/야간모드 | 자동(ICR) / 색상 / 모양 | |
| 뭉치 제거 | 3D 심방세동 | |
| 스마트 IR | 지원 | |
| 관심 영역 설정 (ROI) | 끄기/켜기 (4개 영역) | |
| 프라이버시 | 끄기/켜기 (4개 영역) | |
| 움직임 감지 | 끄기/켜기 (4개 영역) | |
| 압축형 | H.265 / H.264 / MJPEG | |
|---|---|---|
| 스트리밍 | 트리플 스트리밍 | |
| 가열 | 12M(4000x3000) / 8M(2880x2880) / 6M(2880x2160) / 3M(2048x1536) / 1.3M(1280x960) / D1(704x576 / 704x480) / CIF(352x288 / 352x240) | |
| 모드 별화 | 1O(4000 x 3000) / 1P(4096 x 1024) / 2P(2432 x 2432) / 1R(1216 x 1216) / 2R(2432 x 2432) / 4R(2432 x 2432) / 1O + 3R(2432 x 2432) | |
| 구조 (50Hz) | 메인아트 | 4000 × 3000@25fps | 
| 서브스트림 | 704 × 576@25fps | |
| 서드스트림 | 704 × 576@25fps | |
| 구조 (60Hz) | 메인아트 | 4000 × 3000@30fps | 
| 서브스트림 | 704 × 480@30fps | |
| 서드스트림 | 704 × 480@30fps | |
| 비트 속도 제어 | CBR / VBR | |
| 비트 속도 | H264: 88Kbps-16384Kbps ;H265: 52Kbps-16384Kbps | |
| 팔감시 (IVS) | 트립와이어,입 | |
|---|---|---|
| 고급 시력 기능 | 히트맵 (열지도) | |
| 피플 카운팅 | 4개 접근 현장허감, 4개 지역 현장허감 | |
| 대기열 관리 | 4개 접근 현장허감, 4개 지역 현장허감 | |
| 압축형 | G.711a / G.711mu / AAC / G.726 | |
|---|---|---|
| 기관 | RJ-45(10/100베이스-T) | |
|---|---|---|
| 조직 | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP | |
| 호환 프로토콜 | ONVIF(프로파일 S/프로파일 G), GB/T28181, CGI | |
| 최대 접속자 | 20명 (총업로드 : 240M) | |
| 저장 | FTP / 마이크로 SD 카드 (256GB) | |
| 웹뷰어 | IE: IE11, IE10, IE9 / Google 버전 상위: 48.0.2564.116 / Firefox 상위 버전: 48.0.2 / 비플러그 에지: 42.17134.1.0 | |
| 음성 입력/출력 | 1 / 1, 1 마이크 내장 | |
|---|---|---|
| 알람 입력/출력 | 2 / 2 | |
| 동작 온도 / 습도 | -30°C ~ 45°C / 상대습도 95% 이하 | |
|---|---|---|
| 사용전원 | 직류 12V / PoE | |
| 전송 전력 | 기본전력 : 6.2W (DC 12V), 9.2W (PoE) 최대전력 (ICR On, IR 최대전력) : 9.2W (DC 12V), 12.9W (PoE) | |
| 방진방수 | IP67 | |
| 충격보호 | 아이케이10 | |
| 크기 | 149.8(직경) x 59.8(높이)mm | |
| 무게 | 770g | |
01. 기본 IP : 192.168.1.108 
02. 메인 스트림 RTSP 주소 : rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif 
Sub Stream RTSP 주소 : rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1&unicast=true&proto=Onvif 
03. 아이디 : admin 
04. 군인 : 사용자 설정 05. 
TCP/IP포트 : 37777 
06. 웹포트 : 80

| 분류 | 파일명 | 
|---|---|
| 카탈로그 | IG-DP121P_(EINAI)_Catalog_Kor_200630.pdf 2021-01-25 | 
| 도면 | IG-DP121P_(EINAI)_Drawing.pdf 2021-01-25 | 
| IP파인더 |   2024-06-10 | 
| SDK |   2021-08-27 | 
| 메뉴얼 | D시리즈_공통_사용자_메뉴얼.pdf 2021-12-02 |