 
									
| 스캔상 요소 | 1/1.8” 4메가픽셀 프로그래시브 CMOS 이미지 센서 | |
|---|---|---|
| 유효해짐 | 2688(H) x 1520(V) = 4M(픽셀) | |
| 심장혈관 | 프로시브 | |
| 유아도 | 0.002럭스 | |
| 렌즈 | 초점거리 | f=2.7~12.0mm (모터라이즈) | 
| 개 | F1.8 | |
| 화각 | 수평 : 114°~47°, 수직 : 62°~26° | |
| 근접 초점 | 1.2m | |
| 적외선 LED | 3개 (가시거리 : 최대 80m) | |
| IR 감지/끄기 | 자동 /수동 | |
| 전자적 엔진 속도 | 자동/수동, 1/3초 ~ 1/100,000초 | |
| 화이트 밸런스 | 자동 / 자연 / 권위 / 수동 | |
| 장치 제어 | 자동 /수동 | |
| 역광보정 | BLC / HLC / WDR(140dB) | |
| 주/야간모드 | 자동(ICR) / 색상 / 흑백 | |
| 뭉치 제거 | 3D 심방세동 | |
| 스마트 IR | 지원 | |
| 안개 보정 | 지원 | |
| 영상 흔들림 보정 (EIS) | 지원 | |
| 관심 영역 설정 (ROI) | 끄기/켜기 (4개 영역) | |
| 프라이버시 | 끄기/켜기 (4개 영역) | |
| 움직임 감지 | 끄기/켜기 (4개 영역) | |
| 플립 | 0° / 90° / 180° / 270° | |
| 반사 | 끄기 / 켜기 | |
| 압축형 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (서브 스트림) | |
|---|---|---|
| 스트리밍 | 트리플 스트리밍 | |
| 가열 | 2688x1520 / 2560x1440 / 2304x1296 / 1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576 / 704x480) / VGA(640x480) / CIF(352x288 / 352x240) | |
| 구조 | 메인아트 | 2688x1520 : 1~25/30fps / 2560x1440 : 1~25/30fps / 1920x1080 : 1~50/60fps | 
| 서브스트림 | D1 : 1~25/30fps / D1 : 1~50/60fps | |
| 서드스트림 | 1080P : 1~16fps | |
| 비트 속도 제어 | CBR / VBR | |
| 비트 속도 | H.265 : 19Kbps ~ 8192Kbps / H.264 : 32Kbps ~ 8192Kbps | |
| 얼굴 진단 | 얼굴 이미지 캡처 지원 | |
|---|---|---|
| 얼굴특징 | 6 가지 얼굴 분리 지원 : 노인, 휴식함, 슬픔(즐거움, 슬픔람, 걱정, 분노, 슬픔, 고통, 무서움), 안경, 마스크, 콧수염 및 슬픔 | |
| 경계 보호 | 근무자와 직급(사람 및 차량을 구분) | |
| 피플 카운팅 | 지역선 / 지역 / 민원인원 카운팅 지원 / 4개 접근권역, 4개 지역면역 지원 감지 | |
| 이벤트 트리거 | 움직임 감지, 영상 감지, 장면 전환, 업무용 컴퓨터, IP 위치 충돌, 업무 액세스, 스토리지 이상 | |
| 일반 | 재산을 포기하다/누락하다 | |
| 압축형 | G.711a / G.711mu / AAC / G.726 / G.723 | |
|---|---|---|
| 기관 | RJ-45(10/100베이스-T) | |
|---|---|---|
| 조직 | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x | |
| 호환 프로토콜 | ONVIF(프로필 S/프로필 G), CGI, 밀스톤, 제네텍, P2P | |
| 소프트웨어 | 유니캐스트 / 멀티캐스트 | |
| 최대 접속자 | 20명 | |
| 저장 | NAS / FTP / 마이크로SD(256GB) | |
| 웹뷰어 | 8위 / 몹시 / 몹시폭스 / 사파리 12 이상 | |
| 관리 소프트웨어 | 기술 PSS / DSS / P2P | |
| 감지 | 안드로이드 / iOS | |
| 영상 출력 | 1 (조정가능) | |
|---|---|---|
| 음성 입력/출력 | 1 / 1 | |
| 알람 입력/출력 | 1 / 1 | |
| 히터 | 지원 (Selection Tutorial) | |
|---|---|---|
| 동작 온도 / 습도 | -30°C ~ 60°C (히터지원 : -40°C ~ 60°C) / 상대습도 10% ~ 95% | |
| 사용전원 | DC 12V (±30%) / AC 24V (±30%) / PoE (802.3af)(Class 0) (히터 지원 : PoE+ (802.3at)(Class 4)) | |
| 전송전력 | 12.4W (히터 지원 : 18.7W) | |
| 방진방수 | IP67 | |
| 충격보호 | 아이케이10 | |
| 크기 | 159.1(Ø) x 117.9(높이)mm | |
| 무게 | 950g | |
01. 기본 IP : 192.168.1.108 
02. 메인 스트림 RTSP 주소 : rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif 
Sub Stream RTSP 주소 : rtsp://192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1&unicast=true&proto=Onvif 
03. 아이디 : admin 
04. 군인 : 사용자 설정 05. 
TCP/IP포트 : 37777 
06. 웹포트 : 80 07. IP Finder 다운로드 08. SDK 다운로드

| 분류 | 파일명 | 
|---|---|
| 카탈로그 | IG-DV041P_(MINDL044)_Catalog_Kor_190923.pdf 2021-01-25 | 
| 도면 | IG-DV021P_(MIN05A)_DV041P_(MINDL04_044)_DV081P_(MIN04)_DV121P_(MIN04)_Drawing.pdf 2021-01-25 | 
| IP파인더 |   2024-06-11 | 
| SDK |   2021-08-27 | 
| 메뉴얼 | D시리즈_공통_사용자_메뉴얼.pdf 2021-12-08 |