| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이미지 센서 | 1/2.8" 2.38 메가픽셀 CMOS |
| 화소 수 | 2140K 픽셀 |
| 해상도 | 1080p@60/30fps, 1080i@60fps, 720p@60fps |
| 동기 방식 | 내부 동기 (Internal) |
| 최저 조도 | 0.5 lx/30초 (IR On: 0 lx) |
| 권장 조도 | 100 ~ 100,000 lx |
| 신호 대 잡음비 | > 50dB |
| 영상 출력 | HD-SDI, CVBS 75ohm |
| 줌 비율 | 광학 30배 (f = 4.3 ~ 129mm), 디지털 32배 |
| 최소 초점 거리 | 광각 시 10mm |
| 화각 (수평) | 58.9° (광각) ~ 2.11° (망원) |
| 회전 성능 | 팬: 0° ~ 360° 무한 회전 (0.1° ~ 350°/초)틸트: 0° ~ 180° 회전 (0.1° ~ 180°/초) |
| 프리셋 정확도 | ±0.1° |
| 하우징 재질 | SUS316/316L 스테인리스 스틸 |
| 크기/무게 | 213(W) x 206(H)mm / 11Kg |
| 전원 | AC24V 또는 DC27V, 3A, 50/60Hz, 최대 36W |
| 작동 온도 | -40°C ~ +60°C |
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 주/야간 모드 | 자동 / 주간 / 야간 |
| 역광 보정(BLC) | 켜기/끄기 |
| 화이트 밸런스 | 자동, 실내, 실외, 원푸시, 수동 |
| 노이즈 감소 | 켜기/끄기 (낮음/중간/높음) |
| 플리커 제거 | 켜기/끄기 |
| 명암 개선 | 켜기/끄기 |
| 영상 흔들림 보정 | 켜기/끄기 |
| 디지털 줌 | 켜기/끄기 |
| 강조 조명 보정(HLC) | 켜기/끄기 (야간 전용) |
| 김서림 제거(Defog) | 켜기/끄기 |
| WDR(광역 역광 보정) | 켜기/끄기 (낮음/중간/높음) |
| 모션 감지 | 켜기/끄기 |
| 프라이버시 마스크 | 켜기/끄기 |
| 화면 속 화면 (LIVE PIP) | 켜기/끄기 |
| 움직임 알람 | 4개 알람 |
| IR 조명 | 자동 / 야간 |
| IR 거리 | 100M |
| PTZ 제어 | RS-485 / RS-422 / IP 네트워크 (255 프리셋, 8 투어, 8 스윙, 16 영역, 3 알람, 8 그룹) |
| 오디오 | 입력 / 출력 |
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 이더넷 | RJ-45, 10/100 Base-T |
| IP 프로토콜 | IPv4/v6 HTTP, HTTPS, FTP, TCP, RTSP, RTCP, RTP, DNS, DynDNS, NTP, QoS Layer 3, Diffserv, ICMP, IGMP, UPNPTM, SSL, TLS |
| 표준 프로토콜 | Onvif (프로파일 S) |
| 영상 포맷 | H.264 / H.265 / MPEG |
| 오디오 | G.711 |



| 분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
|---|---|---|---|
| 카탈로그 | SDS-M30SN_20spec.pdf.pdf |
|
2025-05-13 |
| 도면 | IR_DOME_DIMENSION.pdf.pdf |
|
2025-05-13 |
| 특허증 | 특허증_1.pdf |
|
2025-05-13 |
| 분류 | 파일명 |
|---|---|
| 카탈로그 |
SDS-M30SN_20spec.pdf.pdf
2025-05-13
|
| 도면 |
IR_DOME_DIMENSION.pdf.pdf
2025-05-13
|
| 특허증 |
특허증_1.pdf
2025-05-13
|