
| 카메라 | 스캔상 요소 | 1/3" 4메가픽셀 프로그래시브 스캔 CMOS 센서 | 
|---|---|---|
| 최대화 | 2560 x 1440 | |
| 유아도 | 0.028Lux(F1.6, AGC액션짐) / 0Lux(IR LED액션짐) | |
| 렌즈 | 메가픽셀 모터라이즈 f=2.8 ~ 12.0mm | |
| 개 | F1.6 | |
| 화각 | 96.7° ~ 29.7°(수평) / 51.7° ~ 16.7°(수직) / 114.3° ~ 34°(심경) | |
| 적외선 | 50분 | |
| 분산 | 850nm | |
| 전자적 엔진 속도 | 1/3초 ~ 1/100,000초 | |
| 광역 역광 보정 (WDR) | 120dB 광역학 | |
| 주/야간 모드 | 적외선 핀 / 주간, 야간, 자동, 피치 | |
| 사용법 조정 | 팬 : -100° ~ 100° / 틸트 : -20° ~ 45° | |
| 영상 보정 | BLC, HLC, 3D DNR | |
| 영상 설정 | 거울, 채도, 대비, 섀도, 게인, 화이트 밸런스 | |
| 프라이버시 마스크 | 4구역 | |
| 영상 | 압축형 | 메인 스트림: H.265+/H.265/H.264+/H.264 서브 스트림: H.265/H.264/MJPEG | 
| H.264형 | 프로필 프로필 / 주요 프로필 / 채용 프로필 | |
| H.265 유형 | 메인페이지 | |
| 프레임 등급 - 메인 스트림 | 50Hz: 20fps(2560×1440), 25fps(1920×1080, 1280×720) 60Hz: 20fps(2560×1440), 30fps(1920×1080), 7208 | |
| 프레임 등급 - 서브스트림 | 50Hz: 25fps(1280×720, 640×480, 640×360) 60Hz: 30fps(1280×720, 640×480, 640×360) | |
| 비트 속도 | 32Kbps ~ 8Mbps | |
| 관심 영역 설정 | 최대 1개 구역 | |
| 비트레이트 제어 | CBR / VBR | |
| 오디오 | 오디오 유형 / 압축 | 바이올린 라인/G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC | 
| 위치 속도 | 8kHz / 16kHz | |
| 네트워크 | 네트워크 인화 | 마이크로 SD/SDHC/SDXC(256GB) / 위치 및 NAS(NFS, SMB / CIFS) / ANR | 
| 조직 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour | |
| API | ONVIF(프로필 S, 프로필 G, 프로필 T), ISAPI, SDK | |
| 동시 라이브 뷰 | 최대 6채널 | |
| 사용자 / 시스템 | 최대 32명 / 사용자 레벨 : 관리자, 조작자, 사용자 | |
| 보안 | 사용자 인증(ID 및 PW), 호스트 인증(MAC 주소) HTTPS 메일, IEEE 802.1x 포트 기반 네트워크 액세스 제어; IP주소 | |
| 웹뷰어 | 파트플로러 (10이상) / 방향 (버전57 이상) / 인터넷 방향 (버전52 이상) | |
| 인터페이스 | 인터페이스 | 1 RJ45 10M/100M버전 | 
| 온보드스토리 | 마이크로 SD/SDHC/SDXC 슬롯 내장 (최대 256GB) | |
| 등록버튼 / 내장마크 | 지원 | |
| 일반 | 사용전원 | -10°C ~ 40°C / 95% 상대습도 | 
| 방진방수 | DC 12V/0.91A/PoE(802.3at, 클래스3) | |
| 최대 전력 | 12.5와트 | |
| 크기 | 197.1mm X 105mm X 225.4mm | |
| 무게 | 900g | 
[네트워크 설정 정보]
 * 다운로드 항목 중, 다운로드 항목을 클릭하면 다운로드가 실행됩니다.
01. 기본 IP : 192.168.1.64 
02. 아이디 : admin 
03. 비활성상태에서 사용자가 재생 생성 
04. IP Finder 다운로드

| 분류 | 파일명 | 
|---|---|
| 카다로그 | IG-HH400_(MIN40)_Catalog_Kor_220420.pdf 2022-05-02 | 
| IP 파인더 |   2024-05-09 |