촬상 소자 | 2.1메가픽셀 다크 이구아나 센서 | |
---|---|---|
총 화소수 | 1945(H) x 1109(V) = 2.16M (Pixels) | |
유효 화소수 | 1945(H) x 1097(V) = 2.13M (Pixels) | |
주사 방식 | 프로그래시브 | |
렌즈 | 메가픽셀 가변렌즈 f=5.0~50.0mm | |
IR LED | 하이파워 적외선 LED 18개 | |
해상도 | 디지털 : 1080 (30p), 720 (60/30p) 1100TV본 이상 (1080p) |
|
영상 출력 | HD-SDI / EX-SDI V1.0 / EX-SDI V2.0 / AHD / TVI CVBS : NTSC, PAL |
|
신호대 잡음비 | 50dB 이상 (AGC Off) | |
최저조도 | Color : 0.0025Lux (F1.2, AGC On) BW : 0.0005Lux (F1.2, AGC On) |
|
셔터 속도 | Auto / Flicker / Manual (1/30(25) ~ 1/30,000sec.) | |
Sens-up | Off / x2 ~ x32 | |
화이트 밸런스 | Auto / Autoext / Preset / Manual | |
자동 이득 제어 (AGC) | 0 ~ 10 | |
역광 보정 | Off / BLC / WDR | |
D-WDR | On / Off | |
주/야간 모드 | Auto / Color / BW / EXT. | |
디지털 노이즈 제거 (DNR) | Off / Low / Middle / High | |
안개 보정 | On / Off | |
밝기 | 0 ~ 20 | |
선명도 | 0 ~ 10 | |
프라이버시 | 16 구역 | |
동작 탐지 | On / Off | |
화면 반전 | On / Off | |
OSD 언어 | 영어 / 한국어 / 중국어 / 일본어 | |
사용 전원 | DC 12V (±10%) | |
크기 | 175(W) x 130(H) x 510(D)mm |
분류 | 파일명 | 첨부파일 | 최종등록일 |
---|---|---|---|
카탈로그 | IG-H2290_(VC)_Catalog_Kor_200324.pdf | 2021-03-10 | |
시방서 | IG-H2290_(VC)_시방서_200324.hwp | 2021-03-10 |
분류 | 파일명 |
---|---|
카탈로그 |
IG-H2290_(VC)_Catalog_Kor_200324.pdf
2021-03-10
|
시방서 |
IG-H2290_(VC)_시방서_200324.hwp
2021-03-10
|